I tabellerna nedan har vi sammanställt en prisjämförelse över Sveriges etablerade snabbleverantörer. Vi har granskat de olika leverantörernas och kommit fram till att SMSPengar har ett av marknadens bästa priser.
SMSPengar är också ett av marknadens enklaste och snabbaste lån eftersom det är smidigt att ansöka och vi ger klara och snabba besked. Vi arbetar hela tiden för att ge våra kunder en användarvänlig tjänst och en bra support.
Alla priser i nedstående tabeller gäller för återkommande kunder. Om det finns gratis alternativ är inte dessa inräknade i avgifter eller effektiv ränta. I avgifter är uppläggningsuppgifter, ansökningsavgifter och faktureringsuppgifter sammanställda.
Den effektiva räntan kan skilja mellan vår lista och företagets hemsida. Vi har räknat med alla avgifter i den effektiva räntan.
Priserna är hämtade ifrån företagens respektive hemsidor den 31 Augusti 2011.
Jämförelse för att låna 1000kr
Företag | Avgift | Ränta | Effektiv ränta | Totalt |
---|---|---|---|---|
SmsPengar | 0 kr | 280 kr | 1 916 % | 1 280 kr |
Vivus | 0 kr | 150 kr | 448 % | 1 150 kr |
Ferratum | 0 kr | 250 kr | 1 355 % | 1 250 kr |
Pengos | 30 kr | 245 kr | 1 822 % | 1 275 kr |
EasyCredit | 25 kr | 295 kr | 2 831 % | 1 320 kr |
Meddelandelån | 95 kr | 225 kr | 2 831 % | 1 320 kr |
SMSkredit | 110 kr | 225 kr | 3 263 % | 1 335 kr |
Mobillån | 110 kr | 225 kr | 3 263 % | 1 335 kr |
Kundfinans | 50 kr | 300 kr | 3 752 % | 1 350 kr |
Expresskredit | 20 kr | 350 kr | 4 507 % | 1 370 kr |
Smslånaren | 20 kr | 350 kr | 4 507 % | 1 370 kr |
Folkia | 430 kr | 0 kr | 7 661 % | 1 430 kr |
Kredit365 | 510 kr | 0 kr | 14 951 % | 1 510 kr |
Jämförelse för att låna 2000kr
Företag | Avgift | Ränta | Effektiv ränta | Totalt |
---|---|---|---|---|
SmsPengar | 0 kr | 430 kr | 969 % | 2 430 kr |
Vivus | 0 kr | 300 kr | 448 % | 2 300 kr |
Ferratum | 0 kr | 300 kr | 448 % | 2 300 kr |
Kundfinans | 50 kr | 400 kr | 1 081 % | 2 450 kr |
EasyCredit | 25 kr | 435 kr | 1 141 % | 2 460 kr |
Folkia | 465 kr | 0 kr | 1 172 % | 2 465 kr |
Meddelandelån | 95 kr | 375 kr | 1 204 % | 2 470 kr |
Pengos | 30 kr | 445 kr | 1 236 % | 2 475 kr |
SMSkredit | 110 kr | 375 kr | 1 304 % | 2 485 kr |
Mobillån | 110 kr | 375 kr | 1 304 % | 2 485 kr |
Expresskredit | 20 kr | 500 kr | 1 564 % | 2 520 kr |
Smslånaren | 20 kr | 500 kr | 1 564 % | 2 520 kr |
Kredit365 | 550 kr | 0 kr | 1 822 % | 2 550 kr |
Jämförelse för att låna 3000kr
Företag | Avgift | Ränta | Effektiv ränta | Totalt |
---|---|---|---|---|
SmsPengar | 0 kr | 580 kr | 759 % | 3 580 kr |
Vivus | 0 kr | 450 kr | 448 % | 3 450 kr |
Folkia | 500 kr | 0 kr | 552 % | 3 500 kr |
EasyCredit | 25 kr | 545 kr | 730 % | 3 570 kr |
Pengos | 30 kr | 545 kr | 744 % | 3 575 kr |
Kredit365 | 590 kr | 0 kr | 789 % | 3 590 kr |
Meddelandelån | 95 kr | 525 kr | 883 % | 3 620 kr |
Mobillån | 110 kr | 520 kr | 917 % | 3 630 kr |
SMSkredit | 110 kr | 520 kr | 917 % | 3 630 kr |
Kundfinans | 50 kr | 600 kr | 987 % | 3 650 kr |
Expresskredit | 20 kr | 650 kr | 1 062 % | 3 670 kr |
Smslånaren | 20 kr | 650 kr | 1 062 % | 3 670 kr |
Ferratum | 0 kr | 750 kr | 1 410 % | 3 750 kr |
Jämförelse för att låna 4000kr
Företag | Avgift | Ränta | Effektiv ränta | Totalt |
---|---|---|---|---|
SmsPengar | 0 kr | 830 kr | 892 % | 4 830 kr |
Folkia | 535 kr | 0 kr | 361 % | 4 535 kr |
Vivus | 0 kr | 600 kr | 448 % | 4 600 kr |
Kredit365 | 630 kr | 0 kr | 493 % | 4 630 kr |
Pengos | 30 kr | 690 kr | 649 % | 4 720 kr |
Mobillån | 110 kr | 730 kr | 917 % | 4 840 kr |
SMSkredit | 110 kr | 730 kr | 917 % | 4 840 kr |
Ferratum | 0 kr | 1000 kr | 1 410 % | 5 000 kr |
Kundfinans | 50 kr | 1000 kr | 1 605 % | 5 050 kr |