Uttag om 25 000 kr
Nedan ser du exempel på betalningsplaner på ett uttag om 25 000 kr där du betalar minsta belopp och sedan löser skulden sista månaden. Observera att detta endast är exempel och krediter är löpande och kan betalas av när som helst.
Väljer du själv att betala mer än minsta belopp kommer avbetalningen att ske snabbare och du betalar därmed mindre ränta. Gör du ett nytt uttag så räknas minsta belopp om till den nya skulden.
I nedan exempel gör vi antagandet att du endast gör ett uttag och att det alltid är 30 dagar mellan betalningstillfällerna. Beroende på när du har gjort ditt uttag kan räntan vara högre/lägre och likaså amorteringen. Nedan skall endast ses som exempel för att förstå hur lånet betalats.
För den första månaden debiteras det en uttagsavgift om 195 kr samt 395 kr i uppläggningsavgift. Administrativ månadsavgift om 99 kr debiteras i de fall utnyttjad kredit överstiger 100 kr.
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 25 170 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 24 319 kr |
27 970 kr | 2 460 kr | 510 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 19 340 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 18 675 kr |
34 740 kr | 8 825 kr | 915 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 900 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 236 kr |
13 | 900 kr | 19 096 kr | 612 kr | 45 kr | 18 440 kr | 243 kr |
14 | 900 kr | 18 845 kr | 604 kr | 45 kr | 18 196 kr | 251 kr |
15 | 900 kr | 18 585 kr | 595 kr | 45 kr | 17 945 kr | 260 kr |
16 | 900 kr | 18 317 kr | 587 kr | 45 kr | 17 685 kr | 268 kr |
17 | 900 kr | 18 039 kr | 578 kr | 45 kr | 17 417 kr | 277 kr |
18 | 900 kr | 17 753 kr | 569 kr | 45 kr | 17 139 kr | 286 kr |
19 | 900 kr | 17 457 kr | 559 kr | 45 kr | 16 853 kr | 296 kr |
20 | 900 kr | 17 151 kr | 549 kr | 45 kr | 16 557 kr | 306 kr |
21 | 900 kr | 16 835 kr | 539 kr | 45 kr | 16 251 kr | 316 kr |
22 | 900 kr | 16 509 kr | 529 kr | 45 kr | 15 935 kr | 326 kr |
23 | 900 kr | 16 172 kr | 518 kr | 45 kr | 15 609 kr | 337 kr |
24 | 15 823 kr | 15 823 kr | 507 kr | 45 kr | 15 272 kr | 15 272 kr |
42 023 kr | 15 568 kr | 1 455 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 900 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 236 kr |
13 | 900 kr | 19 096 kr | 612 kr | 45 kr | 18 440 kr | 243 kr |
14 | 900 kr | 18 845 kr | 604 kr | 45 kr | 18 196 kr | 251 kr |
15 | 900 kr | 18 585 kr | 595 kr | 45 kr | 17 945 kr | 260 kr |
16 | 900 kr | 18 317 kr | 587 kr | 45 kr | 17 685 kr | 268 kr |
17 | 900 kr | 18 039 kr | 578 kr | 45 kr | 17 417 kr | 277 kr |
18 | 900 kr | 17 753 kr | 569 kr | 45 kr | 17 139 kr | 286 kr |
19 | 900 kr | 17 457 kr | 559 kr | 45 kr | 16 853 kr | 296 kr |
20 | 900 kr | 17 151 kr | 549 kr | 45 kr | 16 557 kr | 306 kr |
21 | 900 kr | 16 835 kr | 539 kr | 45 kr | 16 251 kr | 316 kr |
22 | 900 kr | 16 509 kr | 529 kr | 45 kr | 15 935 kr | 326 kr |
23 | 900 kr | 16 172 kr | 518 kr | 45 kr | 15 609 kr | 337 kr |
24 | 900 kr | 15 823 kr | 507 kr | 45 kr | 15 272 kr | 348 kr |
25 | 900 kr | 15 463 kr | 495 kr | 45 kr | 14 923 kr | 360 kr |
26 | 900 kr | 15 091 kr | 483 kr | 45 kr | 14 563 kr | 372 kr |
27 | 700 kr | 14 707 kr | 471 kr | 45 kr | 14 191 kr | 184 kr |
28 | 700 kr | 14 516 kr | 465 kr | 45 kr | 14 007 kr | 190 kr |
29 | 700 kr | 14 320 kr | 458 kr | 45 kr | 13 816 kr | 197 kr |
30 | 700 kr | 14 117 kr | 452 kr | 45 kr | 13 620 kr | 203 kr |
31 | 700 kr | 13 907 kr | 445 kr | 45 kr | 13 417 kr | 210 kr |
32 | 700 kr | 13 690 kr | 438 kr | 45 kr | 13 207 kr | 217 kr |
33 | 700 kr | 13 465 kr | 431 kr | 45 kr | 12 990 kr | 224 kr |
34 | 700 kr | 13 234 kr | 423 kr | 45 kr | 12 765 kr | 232 kr |
35 | 700 kr | 12 995 kr | 416 kr | 45 kr | 12 534 kr | 239 kr |
36 | 12 747 kr | 12 747 kr | 408 kr | 45 kr | 12 295 kr | 12 295 kr |
47 947 kr | 20 952 kr | 1 995 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 900 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 236 kr |
13 | 900 kr | 19 096 kr | 612 kr | 45 kr | 18 440 kr | 243 kr |
14 | 900 kr | 18 845 kr | 604 kr | 45 kr | 18 196 kr | 251 kr |
15 | 900 kr | 18 585 kr | 595 kr | 45 kr | 17 945 kr | 260 kr |
16 | 900 kr | 18 317 kr | 587 kr | 45 kr | 17 685 kr | 268 kr |
17 | 900 kr | 18 039 kr | 578 kr | 45 kr | 17 417 kr | 277 kr |
18 | 900 kr | 17 753 kr | 569 kr | 45 kr | 17 139 kr | 286 kr |
19 | 900 kr | 17 457 kr | 559 kr | 45 kr | 16 853 kr | 296 kr |
20 | 900 kr | 17 151 kr | 549 kr | 45 kr | 16 557 kr | 306 kr |
21 | 900 kr | 16 835 kr | 539 kr | 45 kr | 16 251 kr | 316 kr |
22 | 900 kr | 16 509 kr | 529 kr | 45 kr | 15 935 kr | 326 kr |
23 | 900 kr | 16 172 kr | 518 kr | 45 kr | 15 609 kr | 337 kr |
24 | 900 kr | 15 823 kr | 507 kr | 45 kr | 15 272 kr | 348 kr |
25 | 900 kr | 15 463 kr | 495 kr | 45 kr | 14 923 kr | 360 kr |
26 | 900 kr | 15 091 kr | 483 kr | 45 kr | 14 563 kr | 372 kr |
27 | 700 kr | 14 707 kr | 471 kr | 45 kr | 14 191 kr | 184 kr |
28 | 700 kr | 14 516 kr | 465 kr | 45 kr | 14 007 kr | 190 kr |
29 | 700 kr | 14 320 kr | 458 kr | 45 kr | 13 816 kr | 197 kr |
30 | 700 kr | 14 117 kr | 452 kr | 45 kr | 13 620 kr | 203 kr |
31 | 700 kr | 13 907 kr | 445 kr | 45 kr | 13 417 kr | 210 kr |
32 | 700 kr | 13 690 kr | 438 kr | 45 kr | 13 207 kr | 217 kr |
33 | 700 kr | 13 465 kr | 431 kr | 45 kr | 12 990 kr | 224 kr |
34 | 700 kr | 13 234 kr | 423 kr | 45 kr | 12 765 kr | 232 kr |
35 | 700 kr | 12 995 kr | 416 kr | 45 kr | 12 534 kr | 239 kr |
36 | 700 kr | 12 747 kr | 408 kr | 45 kr | 12 295 kr | 247 kr |
37 | 700 kr | 12 492 kr | 400 kr | 45 kr | 12 047 kr | 255 kr |
38 | 700 kr | 12 228 kr | 391 kr | 45 kr | 11 792 kr | 264 kr |
39 | 700 kr | 11 956 kr | 382 kr | 45 kr | 11 528 kr | 273 kr |
40 | 700 kr | 11 674 kr | 373 kr | 45 kr | 11 256 kr | 282 kr |
41 | 700 kr | 11 383 kr | 364 kr | 45 kr | 10 974 kr | 291 kr |
42 | 700 kr | 10 683 kr | 0 kr | 0 kr | 10 683 kr | 700 kr |
43 | 500 kr | 9 983 kr | 0 kr | 0 kr | 9 983 kr | 500 kr |
44 | 500 kr | 9 483 kr | 0 kr | 0 kr | 9 483 kr | 500 kr |
45 | 500 kr | 8 983 kr | 0 kr | 0 kr | 8 983 kr | 500 kr |
46 | 500 kr | 8 483 kr | 0 kr | 0 kr | 8 483 kr | 500 kr |
47 | 500 kr | 7 983 kr | 0 kr | 0 kr | 7 983 kr | 500 kr |
48 | 7 483 kr | 7 483 kr | 0 kr | 0 kr | 7 483 kr | 7 483 kr |
50 000 kr | 22 863 kr | 2 220 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 900 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 236 kr |
13 | 900 kr | 19 096 kr | 612 kr | 45 kr | 18 440 kr | 243 kr |
14 | 900 kr | 18 845 kr | 604 kr | 45 kr | 18 196 kr | 251 kr |
15 | 900 kr | 18 585 kr | 595 kr | 45 kr | 17 945 kr | 260 kr |
16 | 900 kr | 18 317 kr | 587 kr | 45 kr | 17 685 kr | 268 kr |
17 | 900 kr | 18 039 kr | 578 kr | 45 kr | 17 417 kr | 277 kr |
18 | 900 kr | 17 753 kr | 569 kr | 45 kr | 17 139 kr | 286 kr |
19 | 900 kr | 17 457 kr | 559 kr | 45 kr | 16 853 kr | 296 kr |
20 | 900 kr | 17 151 kr | 549 kr | 45 kr | 16 557 kr | 306 kr |
21 | 900 kr | 16 835 kr | 539 kr | 45 kr | 16 251 kr | 316 kr |
22 | 900 kr | 16 509 kr | 529 kr | 45 kr | 15 935 kr | 326 kr |
23 | 900 kr | 16 172 kr | 518 kr | 45 kr | 15 609 kr | 337 kr |
24 | 900 kr | 15 823 kr | 507 kr | 45 kr | 15 272 kr | 348 kr |
25 | 900 kr | 15 463 kr | 495 kr | 45 kr | 14 923 kr | 360 kr |
26 | 900 kr | 15 091 kr | 483 kr | 45 kr | 14 563 kr | 372 kr |
27 | 700 kr | 14 707 kr | 471 kr | 45 kr | 14 191 kr | 184 kr |
28 | 700 kr | 14 516 kr | 465 kr | 45 kr | 14 007 kr | 190 kr |
29 | 700 kr | 14 320 kr | 458 kr | 45 kr | 13 816 kr | 197 kr |
30 | 700 kr | 14 117 kr | 452 kr | 45 kr | 13 620 kr | 203 kr |
31 | 700 kr | 13 907 kr | 445 kr | 45 kr | 13 417 kr | 210 kr |
32 | 700 kr | 13 690 kr | 438 kr | 45 kr | 13 207 kr | 217 kr |
33 | 700 kr | 13 465 kr | 431 kr | 45 kr | 12 990 kr | 224 kr |
34 | 700 kr | 13 234 kr | 423 kr | 45 kr | 12 765 kr | 232 kr |
35 | 700 kr | 12 995 kr | 416 kr | 45 kr | 12 534 kr | 239 kr |
36 | 700 kr | 12 747 kr | 408 kr | 45 kr | 12 295 kr | 247 kr |
37 | 700 kr | 12 492 kr | 400 kr | 45 kr | 12 047 kr | 255 kr |
38 | 700 kr | 12 228 kr | 391 kr | 45 kr | 11 792 kr | 264 kr |
39 | 700 kr | 11 956 kr | 382 kr | 45 kr | 11 528 kr | 273 kr |
40 | 700 kr | 11 674 kr | 373 kr | 45 kr | 11 256 kr | 282 kr |
41 | 700 kr | 11 383 kr | 364 kr | 45 kr | 10 974 kr | 291 kr |
42 | 700 kr | 10 683 kr | 0 kr | 0 kr | 10 683 kr | 700 kr |
43 | 500 kr | 9 983 kr | 0 kr | 0 kr | 9 983 kr | 500 kr |
44 | 500 kr | 9 483 kr | 0 kr | 0 kr | 9 483 kr | 500 kr |
45 | 500 kr | 8 983 kr | 0 kr | 0 kr | 8 983 kr | 500 kr |
46 | 500 kr | 8 483 kr | 0 kr | 0 kr | 8 483 kr | 500 kr |
47 | 500 kr | 7 983 kr | 0 kr | 0 kr | 7 983 kr | 500 kr |
48 | 500 kr | 7 483 kr | 0 kr | 0 kr | 7 483 kr | 500 kr |
49 | 500 kr | 6 983 kr | 0 kr | 0 kr | 6 983 kr | 500 kr |
50 | 500 kr | 6 483 kr | 0 kr | 0 kr | 6 483 kr | 500 kr |
51 | 500 kr | 5 983 kr | 0 kr | 0 kr | 5 983 kr | 500 kr |
52 | 500 kr | 5 483 kr | 0 kr | 0 kr | 5 483 kr | 500 kr |
53 | 250 kr | 4 983 kr | 0 kr | 0 kr | 4 983 kr | 250 kr |
54 | 250 kr | 4 733 kr | 0 kr | 0 kr | 4 733 kr | 250 kr |
55 | 250 kr | 4 483 kr | 0 kr | 0 kr | 4 483 kr | 250 kr |
56 | 250 kr | 4 233 kr | 0 kr | 0 kr | 4 233 kr | 250 kr |
57 | 250 kr | 3 983 kr | 0 kr | 0 kr | 3 983 kr | 250 kr |
58 | 250 kr | 3 733 kr | 0 kr | 0 kr | 3 733 kr | 250 kr |
59 | 250 kr | 3 483 kr | 0 kr | 0 kr | 3 483 kr | 250 kr |
60 | 3 233 kr | 3 233 kr | 0 kr | 0 kr | 3 233 kr | 3 233 kr |
50 000 kr | 22 863 kr | 2 220 kr | 25 000 kr |
Avi | Betalning | Skuld | Ränta | Avgifter | Lånat belopp | Amortering |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 400 kr | 26 249 kr | 829 kr | 420 kr | 25 000 kr | 151 kr |
2 | 1 400 kr | 25 719 kr | 824 kr | 45 kr | 24 849 kr | 531 kr |
3 | 1 400 kr | 25 170 kr | 807 kr | 45 kr | 24 319 kr | 548 kr |
4 | 1 400 kr | 24 604 kr | 788 kr | 45 kr | 23 770 kr | 567 kr |
5 | 1 400 kr | 24 018 kr | 770 kr | 45 kr | 23 204 kr | 585 kr |
6 | 1 400 kr | 23 414 kr | 750 kr | 45 kr | 22 618 kr | 605 kr |
7 | 1 400 kr | 22 789 kr | 730 kr | 45 kr | 22 014 kr | 625 kr |
8 | 1 400 kr | 22 143 kr | 709 kr | 45 kr | 21 389 kr | 646 kr |
9 | 1 400 kr | 21 476 kr | 688 kr | 45 kr | 20 743 kr | 667 kr |
10 | 1 400 kr | 20 787 kr | 666 kr | 45 kr | 20 076 kr | 689 kr |
11 | 1 400 kr | 20 075 kr | 643 kr | 45 kr | 19 387 kr | 712 kr |
12 | 900 kr | 19 340 kr | 619 kr | 45 kr | 18 675 kr | 236 kr |
13 | 900 kr | 19 096 kr | 612 kr | 45 kr | 18 440 kr | 243 kr |
14 | 900 kr | 18 845 kr | 604 kr | 45 kr | 18 196 kr | 251 kr |
15 | 900 kr | 18 585 kr | 595 kr | 45 kr | 17 945 kr | 260 kr |
16 | 900 kr | 18 317 kr | 587 kr | 45 kr | 17 685 kr | 268 kr |
17 | 900 kr | 18 039 kr | 578 kr | 45 kr | 17 417 kr | 277 kr |
18 | 900 kr | 17 753 kr | 569 kr | 45 kr | 17 139 kr | 286 kr |
19 | 900 kr | 17 457 kr | 559 kr | 45 kr | 16 853 kr | 296 kr |
20 | 900 kr | 17 151 kr | 549 kr | 45 kr | 16 557 kr | 306 kr |
21 | 900 kr | 16 835 kr | 539 kr | 45 kr | 16 251 kr | 316 kr |
22 | 900 kr | 16 509 kr | 529 kr | 45 kr | 15 935 kr | 326 kr |
23 | 900 kr | 16 172 kr | 518 kr | 45 kr | 15 609 kr | 337 kr |
24 | 900 kr | 15 823 kr | 507 kr | 45 kr | 15 272 kr | 348 kr |
25 | 900 kr | 15 463 kr | 495 kr | 45 kr | 14 923 kr | 360 kr |
26 | 900 kr | 15 091 kr | 483 kr | 45 kr | 14 563 kr | 372 kr |
27 | 700 kr | 14 707 kr | 471 kr | 45 kr | 14 191 kr | 184 kr |
28 | 700 kr | 14 516 kr | 465 kr | 45 kr | 14 007 kr | 190 kr |
29 | 700 kr | 14 320 kr | 458 kr | 45 kr | 13 816 kr | 197 kr |
30 | 700 kr | 14 117 kr | 452 kr | 45 kr | 13 620 kr | 203 kr |
31 | 700 kr | 13 907 kr | 445 kr | 45 kr | 13 417 kr | 210 kr |
32 | 700 kr | 13 690 kr | 438 kr | 45 kr | 13 207 kr | 217 kr |
33 | 700 kr | 13 465 kr | 431 kr | 45 kr | 12 990 kr | 224 kr |
34 | 700 kr | 13 234 kr | 423 kr | 45 kr | 12 765 kr | 232 kr |
35 | 700 kr | 12 995 kr | 416 kr | 45 kr | 12 534 kr | 239 kr |
36 | 700 kr | 12 747 kr | 408 kr | 45 kr | 12 295 kr | 247 kr |
37 | 700 kr | 12 492 kr | 400 kr | 45 kr | 12 047 kr | 255 kr |
38 | 700 kr | 12 228 kr | 391 kr | 45 kr | 11 792 kr | 264 kr |
39 | 700 kr | 11 956 kr | 382 kr | 45 kr | 11 528 kr | 273 kr |
40 | 700 kr | 11 674 kr | 373 kr | 45 kr | 11 256 kr | 282 kr |
41 | 700 kr | 11 383 kr | 364 kr | 45 kr | 10 974 kr | 291 kr |
42 | 700 kr | 10 683 kr | 0 kr | 0 kr | 10 683 kr | 700 kr |
43 | 500 kr | 9 983 kr | 0 kr | 0 kr | 9 983 kr | 500 kr |
44 | 500 kr | 9 483 kr | 0 kr | 0 kr | 9 483 kr | 500 kr |
45 | 500 kr | 8 983 kr | 0 kr | 0 kr | 8 983 kr | 500 kr |
46 | 500 kr | 8 483 kr | 0 kr | 0 kr | 8 483 kr | 500 kr |
47 | 500 kr | 7 983 kr | 0 kr | 0 kr | 7 983 kr | 500 kr |
48 | 500 kr | 7 483 kr | 0 kr | 0 kr | 7 483 kr | 500 kr |
49 | 500 kr | 6 983 kr | 0 kr | 0 kr | 6 983 kr | 500 kr |
50 | 500 kr | 6 483 kr | 0 kr | 0 kr | 6 483 kr | 500 kr |
51 | 500 kr | 5 983 kr | 0 kr | 0 kr | 5 983 kr | 500 kr |
52 | 500 kr | 5 483 kr | 0 kr | 0 kr | 5 483 kr | 500 kr |
53 | 250 kr | 4 983 kr | 0 kr | 0 kr | 4 983 kr | 250 kr |
54 | 250 kr | 4 733 kr | 0 kr | 0 kr | 4 733 kr | 250 kr |
55 | 250 kr | 4 483 kr | 0 kr | 0 kr | 4 483 kr | 250 kr |
56 | 250 kr | 4 233 kr | 0 kr | 0 kr | 4 233 kr | 250 kr |
57 | 250 kr | 3 983 kr | 0 kr | 0 kr | 3 983 kr | 250 kr |
58 | 250 kr | 3 733 kr | 0 kr | 0 kr | 3 733 kr | 250 kr |
59 | 250 kr | 3 483 kr | 0 kr | 0 kr | 3 483 kr | 250 kr |
60 | 250 kr | 3 233 kr | 0 kr | 0 kr | 3 233 kr | 250 kr |
61 | 250 kr | 2 983 kr | 0 kr | 0 kr | 2 983 kr | 250 kr |
62 | 250 kr | 2 733 kr | 0 kr | 0 kr | 2 733 kr | 250 kr |
63 | 250 kr | 2 483 kr | 0 kr | 0 kr | 2 483 kr | 250 kr |
64 | 250 kr | 2 233 kr | 0 kr | 0 kr | 2 233 kr | 250 kr |
65 | 250 kr | 1 983 kr | 0 kr | 0 kr | 1 983 kr | 250 kr |
66 | 250 kr | 1 733 kr | 0 kr | 0 kr | 1 733 kr | 250 kr |
67 | 250 kr | 1 483 kr | 0 kr | 0 kr | 1 483 kr | 250 kr |
68 | 250 kr | 1 233 kr | 0 kr | 0 kr | 1 233 kr | 250 kr |
69 | 250 kr | 983 kr | 0 kr | 0 kr | 983 kr | 250 kr |
70 | 250 kr | 733 kr | 0 kr | 0 kr | 733 kr | 250 kr |
71 | 250 kr | 483 kr | 0 kr | 0 kr | 483 kr | 250 kr |
72 | 233 kr | 233 kr | 0 kr | 0 kr | 233 kr | 233 kr |
50 000 kr | 22 863 kr | 2 220 kr | 25 000 kr |
© Smspengar 2007 - 2025 Alla rättigheter reserverade
Fyll i följande formulär för att ansöka om att skjuta på förfallodatumet.
Vi har mottagit din ansökan om förlängning. Vi kommer att återkomma till dig med ett beslut och ditt pris för att förlänga lånet på 8 dagar.